Clubes Miembros
Dirección | Mangahuantag Km. 5, Puembo |
Teléfonos | 02 – 356-9010 |
Fax | 02 – 356-9018 |
rrpp@arrayanes.com | |
Website | http://club-arrayanes.com/ |
Dirección | Urb. Club Los Chillos, Av. de las Rosas 11-22. Sangolquí. |
Teléfonos | 02 – 287-0863 / 54 |
Fax | 02 – 287-0406 |
Casilla Postal | 172330 |
info@clubloschillos.com | |
Website | http://clubloschillos.com/ |
Dirección | San Joaquín, Vía Soldados |
Teléfonos | 07 – 417-7042 / 43 / 44 / 45 /46 |
Fax | 07 – 417-7042 ext. 115 |
Casilla Postal | 1011151 |
secretaria@ctgc.org | |
Website | http://www.ctgc.org/ |
Dirección | Km. 22 Vía Daule |
Teléfonos | 04 – 600-8920 / 21 / 22 |
Fax | |
Casilla Postal | 90115149 |
info@gcc.ec | |
Website | http://gcc.ec/site/ |
Dirección | Km. 33 1/2 Vía a la costa |
Teléfonos | 099-442-7914 / 099-442-7953 |
Gerencia de Servicios | 099-469-1509 |
lacostacountryclub@hotmail.com | |
Website | www.lacostacountryclub.com |
Dirección | Juan de Salinas s/n, Sangolquí |
Teléfonos | 02 – 287-0086 / 02 – 287-0099 |
Fax | |
cerros@clubloscerros.com | |
Website | http://clubloscerros.com/ |
Dirección | Km 1.5 Vía Montecristi |
Teléfonos | 05 – 259 – 0020 |
Fax | |
info@montecristigolfclub.com | |
Website | www.montecristigolfclub.com |
Dirección | Francisco de Rumihurco N73-154 y Occidental |
Teléfonos | 02–249–5232/ 02–249–1420 |
Casilla Postal | EC170103 |
golf@qtgc.com | |
Website | www.qtgc.com |